ケアハウス神田紺屋町CARE HOUSE
- TOP
- ケアハウス神田紺屋町
- 利用料
利用料USAGEFEE
月額料金
月額料金(下記①②③の合計) | 124,610円~258,210円 | |
---|---|---|
内訳 | ①管理費 (居住に要する費用) |
69,800円 (全室共通) |
②生活費 (食費、日用品費、共用部分の光熱水費) |
44,810円 (全室共通) |
|
③サービス提供に要する費用※ (東京都が定める金額) |
10,000円~143,600円 (下表参照) |
※③サービス提供に要する費用は、収入区分に応じて本人負担額が異なります。
収入区分 | 本人負担額 |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 |
1,500,001~1,600,000 | 13,000円 |
1,600,001~1,700,000 | 16,000円 |
1,700,001~1,800,001 | 19,000円 |
1,800,001~1,900,001 | 22,000円 |
1,900,001~2,000,000 | 25,000円 |
2,000,001~2,100,000 | 30,000円 |
2,100,001~2,200,000 | 35,000円 |
2,200,001~2,300,000 | 40,000円 |
収入区分 | 本人負担額 |
---|---|
2,300,001~2,400,000 | 45,000円 |
2,400,001~2,500,000 | 50,000円 |
2,500,001~2,600,000 | 57,000円 |
2,600,001~2,700,000 | 64,000円 |
2,700,001~2,800,000 | 71,000円 |
2,800,001~2,900,000 | 78,000円 |
2,900,001~3,000,000 | 85,000円 |
3,000,001~3,100,000 | 92,000円 |
3,100,000円以上 | 143,600円 |
上記料金のほか、次の費用はご自身でご負担いただきます。
- ○居室の光熱費
- ○個人的に必要な経費等(医療費・介護費・嗜好品等)
入居費用TENANT COST
入居時に下記の費用をお預かりします。
(将来退去される際には、居室の原状回復費等を差し引き、残額を返金します。)
〇入居時保証金100,000円